Undici materiali comuni per la stampa 3D confrontati per resistenza a trazione, flessibilità, resistenza al calore, resistenza chimica, prezzo al chilogrammo e facilità d'uso.
| Materiale | Resistenza | Flessibilità | Resistenza al calore | Resistenza chimica | Prezzo/kg | Facilità d'uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Media (60 MPa) | Bassa | Bassa (55–60°C) | Bassa | ~€15–25 | Molto facile |
| ABS | Media–Alta (40 MPa) | Media | Media (95–105°C) | Media | ~€18–28 | Media (deformazione) |
| PETG | Media–Alta (50 MPa) | Media | Media (75–85°C) | Buona | ~€18–28 | Facile |
| TPU | Media (30–60 MPa) | Molto alta | Media (80–100°C) | Buona | ~€25–40 | Media (flessibile) |
| Nylon (PA) | Alta (70–85 MPa) | Alta | Alta (150–180°C) | Molto buona | ~€30–60 | Difficile (umidità) |
| PC | Molto alta (55–75 MPa) | Media | Alta (140–150°C) | Buona | ~€35–60 | Difficile (deformazione) |
| PEEK | Eccezionale (100+ MPa) | Bassa | Molto alta (250°C+) | Eccellente | ~€250–600 | Molto difficile |
| UV Resin (standard) | Media (40–65 MPa) | Bassa (fragile) | Bassa (50–70°C) | Bassa | ~€25–50/L | Facile (tossica) |
| PA12 (SLS) | Alta (45–50 MPa) | Media | Alta (170°C) | Molto buona | ~€40–75 | Industriale |
| Ti6Al4V | Eccezionale (900+ MPa) | Bassa | Molto alta (600°C+) | Eccellente | ~€400–1.000 | Industriale |
| 316L (inox) | Molto alta (500+ MPa) | Media | Molto alta (800°C) | Eccellente | ~€100–300 | Industriale |
Deutsch · Español · Français · Português · Türkçe · English · Български · calcolatore gratuito dei costi di stampa 3D