Onze materiais comuns de impressão 3D comparados por resistência à tração, flexibilidade, resistência ao calor, resistência química, preço por quilograma e facilidade de uso.
| Material | Resistência | Flexibilidade | Resistência ao calor | Resistência química | Preço/kg | Facilidade de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Média (60 MPa) | Baixa | Baixa (55–60°C) | Baixa | ~€15–25 | Muito fácil |
| ABS | Média–Alta (40 MPa) | Média | Média (95–105°C) | Média | ~€18–28 | Média (empenamento) |
| PETG | Média–Alta (50 MPa) | Média | Média (75–85°C) | Boa | ~€18–28 | Fácil |
| TPU | Média (30–60 MPa) | Muito alta | Média (80–100°C) | Boa | ~€25–40 | Média (flexível) |
| Nylon (PA) | Alta (70–85 MPa) | Alta | Alta (150–180°C) | Muito boa | ~€30–60 | Difícil (absorção de umidade) |
| PC | Muito alta (55–75 MPa) | Média | Alta (140–150°C) | Boa | ~€35–60 | Difícil (empenamento) |
| PEEK | Excepcional (100+ MPa) | Baixa | Muito alta (250°C+) | Excelente | ~€250–600 | Muito difícil |
| UV Resin (padrão) | Média (40–65 MPa) | Baixa (quebradiça) | Baixa (50–70°C) | Baixa | ~€25–50/L | Fácil (tóxica) |
| PA12 (SLS) | Alta (45–50 MPa) | Média | Alta (170°C) | Muito boa | ~€40–75 | Industrial |
| Ti6Al4V | Excepcional (900+ MPa) | Baixa | Muito alta (600°C+) | Excelente | ~€400–1,000 | Industrial |
| 316L (inox) | Muito alta (500+ MPa) | Média | Muito alta (800°C) | Excelente | ~€100–300 | Industrial |
Deutsch · Español · Français · Italiano · Türkçe · English · Български · calculadora gratuita de custo de impressão 3D