Onze matériaux courants d'impression 3D classés selon la résistance à la traction, la flexibilité, la tenue à la chaleur, la résistance chimique, le prix au kilogramme et la facilité d'utilisation.
| Matériau | Résistance | Flexibilité | Tenue à la chaleur | Résistance chimique | Prix/kg | Facilité d'utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Moyenne (60 MPa) | Faible | Faible (55–60°C) | Faible | ~€15–25 | Très facile |
| ABS | Moyenne–Élevée (40 MPa) | Moyenne | Moyenne (95–105°C) | Moyenne | ~€18–28 | Moyenne (gauchissement) |
| PETG | Moyenne–Élevée (50 MPa) | Moyenne | Moyenne (75–85°C) | Bonne | ~€18–28 | Facile |
| TPU | Moyenne (30–60 MPa) | Très élevée | Moyenne (80–100°C) | Bonne | ~€25–40 | Moyenne (flexible) |
| Nylon (PA) | Élevée (70–85 MPa) | Élevée | Élevée (150–180°C) | Très bonne | ~€30–60 | Difficile (hygroscopique) |
| PC | Très élevée (55–75 MPa) | Moyenne | Élevée (140–150°C) | Bonne | ~€35–60 | Difficile (gauchissement) |
| PEEK | Exceptionnelle (100+ MPa) | Faible | Très élevée (250°C+) | Excellente | ~€250–600 | Très difficile |
| UV Resin (standard) | Moyenne (40–65 MPa) | Faible (cassante) | Faible (50–70°C) | Faible | ~€25–50/L | Facile (toxique) |
| PA12 (SLS) | Élevée (45–50 MPa) | Moyenne | Élevée (170°C) | Très bonne | ~€40–75 | Industriel |
| Ti6Al4V | Exceptionnelle (900+ MPa) | Faible | Très élevée (600°C+) | Excellente | ~€400–1,000 | Industriel |
| 316L (inoxydable) | Très élevée (500+ MPa) | Moyenne | Très élevée (800°C) | Excellente | ~€100–300 | Industriel |
Deutsch · Español · Português · Italiano · Türkçe · English · Български · calculateur de coût d'impression 3D gratuit