On bir yaygın 3D baskı malzemesi; çekme mukavemeti, esneklik, ısı direnci, kimyasal direnç, kilogram başına fiyat ve kullanım kolaylığı açısından incelendi.
| Malzeme | Mukavemet | Esneklik | Isı direnci | Kimyasal direnç | Fiyat/kg | Kullanım kolaylığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Orta (60 MPa) | Düşük | Düşük (55–60°C) | Düşük | ~€15–25 | Çok kolay |
| ABS | Orta–Yüksek (40 MPa) | Orta | Orta (95–105°C) | Orta | ~€18–28 | Orta (çarpılma) |
| PETG | Orta–Yüksek (50 MPa) | Orta | Orta (75–85°C) | İyi | ~€18–28 | Kolay |
| TPU | Orta (30–60 MPa) | Çok yüksek | Orta (80–100°C) | İyi | ~€25–40 | Orta (esnek) |
| Nylon (PA) | Yüksek (70–85 MPa) | Yüksek | Yüksek (150–180°C) | Çok iyi | ~€30–60 | Zor (nem) |
| PC | Çok yüksek (55–75 MPa) | Orta | Yüksek (140–150°C) | İyi | ~€35–60 | Zor (çarpılma) |
| PEEK | İstisnai (100+ MPa) | Düşük | Çok yüksek (250°C+) | Mükemmel | ~€250–600 | Çok zor |
| UV Reçine (standart) | Orta (40–65 MPa) | Düşük (kırılgan) | Düşük (50–70°C) | Düşük | ~€25–50/L | Kolay (toksik) |
| PA12 (SLS) | Yüksek (45–50 MPa) | Orta | Yüksek (170°C) | Çok iyi | ~€40–75 | Endüstriyel |
| Ti6Al4V | İstisnai (900+ MPa) | Düşük | Çok yüksek (600°C+) | Mükemmel | ~€400–1.000 | Endüstriyel |
| 316L (paslanmaz çelik) | Çok yüksek (500+ MPa) | Orta | Çok yüksek (800°C) | Mükemmel | ~€100–300 | Endüstriyel |
Deutsch · Español · Français · Português · Italiano · English · Български · ücretsiz 3D baskı maliyet hesaplayıcısı