Once materiales comunes de impresión 3D comparados por resistencia a la tracción, flexibilidad, resistencia al calor, resistencia química, precio por kilogramo y facilidad de uso.
| Material | Resistencia | Flexibilidad | Resistencia al calor | Resistencia química | Precio/kg | Facilidad de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Media (60 MPa) | Baja | Baja (55–60°C) | Baja | ~€15–25 | Muy fácil |
| ABS | Media–Alta (40 MPa) | Media | Media (95–105°C) | Media | ~€18–28 | Media (deformación) |
| PETG | Media–Alta (50 MPa) | Media | Media (75–85°C) | Buena | ~€18–28 | Fácil |
| TPU | Media (30–60 MPa) | Muy alta | Media (80–100°C) | Buena | ~€25–40 | Media (flexible) |
| Nylon (PA) | Alta (70–85 MPa) | Alta | Alta (150–180°C) | Muy buena | ~€30–60 | Difícil (humedad) |
| PC | Muy alta (55–75 MPa) | Media | Alta (140–150°C) | Buena | ~€35–60 | Difícil (deformación) |
| PEEK | Excepcional (100+ MPa) | Baja | Muy alta (250°C+) | Excelente | ~€250–600 | Muy difícil |
| UV Resin (estándar) | Media (40–65 MPa) | Baja (frágil) | Baja (50–70°C) | Baja | ~€25–50/L | Fácil (tóxica) |
| PA12 (SLS) | Alta (45–50 MPa) | Media | Alta (170°C) | Muy buena | ~€40–75 | Industrial |
| Ti6Al4V | Excepcional (900+ MPa) | Baja | Muy alta (600°C+) | Excelente | ~€400–1,000 | Industrial |
| 316L (inoxidable) | Muy alta (500+ MPa) | Media | Muy alta (800°C) | Excelente | ~€100–300 | Industrial |
Deutsch · Français · Português · Italiano · Türkçe · English · Български · calculadora gratuita de costos de impresión 3D