Dodici tecnologie di produzione additiva affiancate: risoluzione, velocità, materiali, fascia di prezzo, complessità e post-elaborazione.
| Tecnologia | Risoluzione | Velocità | Materiali | Prezzo | Complessità | Post-elaborazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 50–300 µm | Media (40–150 mm/s) | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, PC, PEEK | Basso (€150–€7.500) | Bassa | Rimozione supporti, levigatura |
| SLA | 25–100 µm | Lenta (10–30 mm/s) | Resine ingegneristiche, da fusione, biocompatibili | Medio (€1.000–€10.000) | Media | Lavaggio IPA, polimerizzazione UV, supporti |
| DLP | 25–75 µm | Media (strato intero) | Resine standard, dentali, ingegneristiche | Medio (€500–€7.500) | Media | Lavaggio IPA, polimerizzazione UV |
| LCD (MSLA) | 35–100 µm | Media (strato intero) | Resine flessibili, trasparenti, da fusione | Basso (€100–€1.500) | Bassa–Media | Lavaggio IPA, polimerizzazione UV |
| SLS | 80–150 µm | Media–Alta | PA11, PA12, TPU, compositi | Alto (€5.000–€250.000) | Alta | Pallinatura, tintura |
| DMLS/SLM | 20–100 µm | Lenta | Acciaio, Titanio, Alluminio, Inconel | Molto alto (€50.000+) | Molto alta | Trattamento termico, CNC, supporti |
| EBM | 50–200 µm | Media | Titanio, CoCr | Molto alto (€100.000+) | Molto alta | Sottovuoto, pallinatura, HIP |
| PolyJet | 14–28 µm | Media | Fotopolimeri, elastomeri | Alto (€25.000–€150.000) | Media | Rimozione supporti a getto d'acqua |
| BJ / FCBJ | 100–400 µm | Alta | Gesso, sabbia, ceramiche | Medio–Alto (€10.000–€100.000) | Media | Infiltrazione, essiccazione |
| MBJ | 50–100 µm | Alta | Acciaio inossidabile, bronzo, rame | Alto (€50.000+) | Alta | Debinding + sinterizzazione (ritiro 17–20%) |
| WAAM | 500–2000 µm | Molto alta | Acciaio, alluminio, titanio | Medio (€10.000–€50.000) | Alta | Fresatura CNC, rettifica |
| LOM (SDL) | 100–200 µm | Media | Carta, plastica, ceramica, metallo | Medio (€5.000–€40.000) | Media | Decubaggio, levigatura |
Deutsch · Español · Français · Português · Türkçe · English · Български · calcolatore gratuito dei costi di stampa 3D