Doze tecnologias de manufatura aditiva lado a lado: resolução, velocidade, materiais, faixa de preço, complexidade e pós-processamento.
| Tecnologia | Resolução | Velocidade | Materiais | Preço | Complexidade | Pós-processamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 50–300 µm | Média (40–150 mm/s) | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, PC, PEEK | Baixo (€150–€7.500) | Baixa | Remoção de suporte, lixamento |
| SLA | 25–100 µm | Lenta (10–30 mm/s) | Resinas de engenharia, fundição e biocompatíveis | Médio (€1.000–€10.000) | Média | Lavagem em IPA, cura UV, suportes |
| DLP | 25–75 µm | Média (camada completa) | Resinas padrão, odontológicas e de engenharia | Médio (€500–€7.500) | Média | Lavagem em IPA, cura UV |
| LCD (MSLA) | 35–100 µm | Média (camada completa) | Resinas flexíveis, transparentes e de fundição | Baixo (€100–€1.500) | Baixa–Média | Lavagem em IPA, cura UV |
| SLS | 80–150 µm | Média–Alta | PA11, PA12, TPU, compósitos | Alto (€5.000–€250.000) | Alta | Jateamento de esferas, tingimento |
| DMLS/SLM | 20–100 µm | Lenta | Aço, Titânio, Alumínio, Inconel | Muito alto (€50.000+) | Muito alta | Tratamento térmico, CNC, suportes |
| EBM | 50–200 µm | Média | Titanium, CoCr | Muito alto (€100.000+) | Muito alta | Vácuo, jateamento de esferas, HIP |
| PolyJet | 14–28 µm | Média | Fotopolímeros, elastômeros | Alto (€25.000–€150.000) | Média | Remoção de suporte por jato d'água |
| BJ / FCBJ | 100–400 µm | Alta | Gesso, areia, cerâmicas | Médio–Alto (€10.000–€100.000) | Média | Infiltração, secagem |
| MBJ | 50–100 µm | Alta | Aço inoxidável, bronze, cobre | Alto (€50.000+) | Alta | Remoção de ligante + sinterização (retração de 17–20%) |
| WAAM | 500–2000 µm | Muito alta | Aço, alumínio, titânio | Médio (€10.000–€50.000) | Alta | Fresamento CNC, retificação |
| LOM (SDL) | 100–200 µm | Média | Papel, plástico, cerâmica, metal | Médio (€5.000–€40.000) | Média | Descubagem, lixamento |
Deutsch · Español · Français · Italiano · Türkçe · English · Български · calculadora gratuita de custo de impressão 3D