On iki katmanlı üretim teknolojisi yan yana: çözünürlük, hız, malzemeler, fiyat aralığı, karmaşıklık ve son işlem.
| Teknoloji | Çözünürlük | Hız | Malzemeler | Fiyat | Karmaşıklık | Son işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 50–300 µm | Orta (40–150 mm/s) | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, PC, PEEK | Düşük (€150–€7.500) | Düşük | Destek kaldırma, zımpara |
| SLA | 25–100 µm | Yavaş (10–30 mm/s) | Mühendislik, döküm, biyouyumlu reçineler | Orta (€1.000–€10.000) | Orta | IPA yıkama, UV kürleme, destekler |
| DLP | 25–75 µm | Orta (tam katman) | Standart, diş, mühendislik reçineleri | Orta (€500–€7.500) | Orta | IPA yıkama, UV kürleme |
| LCD (MSLA) | 35–100 µm | Orta (tam katman) | Esnek, şeffaf, döküm reçineleri | Düşük (€100–€1.500) | Düşük–Orta | IPA yıkama, UV kürleme |
| SLS | 80–150 µm | Orta–Yüksek | PA11, PA12, TPU, kompozitler | Yüksek (€5.000–€250.000) | Yüksek | Boncuk patlatma, boyama |
| DMLS/SLM | 20–100 µm | Yavaş | Çelik, Titanyum, Alüminyum, Inconel | Çok yüksek (€50.000+) | Çok yüksek | Isıl işlem, CNC, destekler |
| EBM | 50–200 µm | Orta | Titanium, CoCr | Çok yüksek (€100.000+) | Çok yüksek | Vakum, boncuk patlatma, HIP |
| PolyJet | 14–28 µm | Orta | Fotopolimerler, elastomerler | Yüksek (€25.000–€150.000) | Orta | Su jeti ile destek kaldırma |
| BJ / FCBJ | 100–400 µm | Yüksek | Alçı, kum, seramik | Orta–Yüksek (€10.000–€100.000) | Orta | Sızdırma, kurutma |
| MBJ | 50–100 µm | Yüksek | Paslanmaz çelik, bronz, bakır | Yüksek (€50.000+) | Yüksek | Bağlayıcı giderme + sinterleme (%17–20 çekme) |
| WAAM | 500–2000 µm | Çok yüksek | Çelik, alüminyum, titanyum | Orta (€10.000–€50.000) | Yüksek | CNC frezeleme, taşlama |
| LOM (SDL) | 100–200 µm | Orta | Kağıt, plastik, seramik, metal | Orta (€5.000–€40.000) | Orta | Blok açma, zımpara |
Deutsch · Español · Français · Português · Italiano · English · Български · ücretsiz 3D baskı maliyet hesaplayıcısı