Doce tecnologías de fabricación aditiva lado a lado: resolución, velocidad, materiales, rango de precios, complejidad y posprocesado.
| Tecnología | Resolución | Velocidad | Materiales | Precio | Complejidad | Posprocesado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | 50–300 µm | Media (40–150 mm/s) | PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, PC, PEEK | Bajo (€150–€7,500) | Baja | Retirada de soportes, lijado |
| SLA | 25–100 µm | Lenta (10–30 mm/s) | Resinas de ingeniería, colada y biocompatibles | Medio (€1,000–€10,000) | Media | Lavado con IPA, curado UV, soportes |
| DLP | 25–75 µm | Media (capa completa) | Resinas estándar, dentales y de ingeniería | Medio (€500–€7,500) | Media | Lavado con IPA, curado UV |
| LCD (MSLA) | 35–100 µm | Media (capa completa) | Resinas flexibles, transparentes y de colada | Bajo (€100–€1,500) | Baja–Media | Lavado con IPA, curado UV |
| SLS | 80–150 µm | Media–Alta | PA11, PA12, TPU, composites | Alto (€5,000–€250,000) | Alta | Granallado, teñido |
| DMLS/SLM | 20–100 µm | Lenta | Steel, Titanium, Aluminum, Inconel | Muy alto (€50,000+) | Muy alta | Tratamiento térmico, CNC, soportes |
| EBM | 50–200 µm | Media | Titanium, CoCr | Muy alto (€100,000+) | Muy alta | Vacío, granallado, HIP |
| PolyJet | 14–28 µm | Media | Fotopolímeros, elastómeros | Alto (€25,000–€150,000) | Media | Retirada de soportes por chorro de agua |
| BJ / FCBJ | 100–400 µm | Alta | Gypsum, sand, ceramics | Medio–Alto (€10,000–€100,000) | Media | Infiltración, secado |
| MBJ | 50–100 µm | Alta | Stainless steel, bronze, copper | Alto (€50,000+) | Alta | Desbobinado + sinterizado (contracción 17–20%) |
| WAAM | 500–2000 µm | Muy alta | Steel, aluminum, titanium | Medio (€10,000–€50,000) | Alta | Fresado CNC, rectificado |
| LOM (SDL) | 100–200 µm | Media | Paper, plastic, ceramic, metal | Medio (€5,000–€40,000) | Media | Descubado, lijado |
Deutsch · Français · Português · Italiano · Türkçe · English · Български · calculadora gratuita de costos de impresión 3D