Températures de buse, de plateau et de chambre recommandées, vitesse de ventilateur et exigence d'enceinte: un consensus pratique entre PrusaSlicer, Bambu Studio et Cura.
| Matériau | Buse °C | Plateau °C | Chambre °C | Ventilateur | Enceinte requise |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 195–215 | 50–60 | – | 100% | non |
| PLA Pro / PLA+ | 210–230 | 55–65 | – | 80% | non |
| PLA Silk | 205–225 | 50–60 | – | 100% | non |
| PETG | 230–250 | 70–85 | – | 50% | non |
| PETG-CF (Carbon) | 240–260 | 75–90 | 40–50°C | 50% | oui |
| ABS | 240–260 | 95–110 | 40–55°C | 0% | oui |
| ASA | 240–260 | 95–110 | 40–55°C | 0% | oui |
| TPU 95A | 220–240 | 40–60 | – | 50% | non |
| TPU 85A (super soft) | 225–245 | 30–50 | – | 30% | non |
| Nylon PA12 / PA6 | 240–270 | 70–90 | 40–60°C | 30% | oui |
| PA-CF (Carbon Nylon) | 260–290 | 80–100 | 50–70°C | 30% | oui |
| PA-GF (Glass-fiber Nylon) | 255–285 | 80–100 | 50–70°C | 30% | oui |
| PC (Polycarbonate) | 270–310 | 110–130 | 60–80°C | 0% | oui |
| PET-CF (Carbon PET) | 270–300 | 80–100 | 50–70°C | 30% | oui |
| PEEK | 380–430 | 120–160 | 80–130°C | 0% | oui |
| PEI / Ultem 9085 | 370–410 | 140–180 | 120–180°C | 0% | oui |
Licence : CC BY 4.0 · Jeu de données citable : DOI 10.5281/zenodo.20551933
Deutsch · Español · Português · Italiano · Türkçe · English · Български · calculateur de coût d'impression 3D gratuit