Temperaturas recomendadas de boquilla, cama y cámara, velocidad de ventilador y requisito de recinto cerrado: un consenso práctico entre PrusaSlicer, Bambu Studio y Cura.
| Material | Boquilla °C | Cama °C | Cámara °C | Ventilador | Recinto requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 195–215 | 50–60 | – | 100% | no |
| PLA Pro / PLA+ | 210–230 | 55–65 | – | 80% | no |
| PLA Silk | 205–225 | 50–60 | – | 100% | no |
| PETG | 230–250 | 70–85 | – | 50% | no |
| PETG-CF (Carbon) | 240–260 | 75–90 | 40–50°C | 50% | sí |
| ABS | 240–260 | 95–110 | 40–55°C | 0% | sí |
| ASA | 240–260 | 95–110 | 40–55°C | 0% | sí |
| TPU 95A | 220–240 | 40–60 | – | 50% | no |
| TPU 85A (super soft) | 225–245 | 30–50 | – | 30% | no |
| Nylon PA12 / PA6 | 240–270 | 70–90 | 40–60°C | 30% | sí |
| PA-CF (Carbon Nylon) | 260–290 | 80–100 | 50–70°C | 30% | sí |
| PA-GF (Glass-fiber Nylon) | 255–285 | 80–100 | 50–70°C | 30% | sí |
| PC (Polycarbonate) | 270–310 | 110–130 | 60–80°C | 0% | sí |
| PET-CF (Carbon PET) | 270–300 | 80–100 | 50–70°C | 30% | sí |
| PEEK | 380–430 | 120–160 | 80–130°C | 0% | sí |
| PEI / Ultem 9085 | 370–410 | 140–180 | 120–180°C | 0% | sí |
Licencia: CC BY 4.0 · Conjunto de datos citable: DOI 10.5281/zenodo.20551933
Deutsch · Français · Português · Italiano · Türkçe · English · Български · calculadora gratuita de costos de impresión 3D