Цени на филаменти за 3D принтиране: сравнение €/kg (2026)
Цена на килограм за 19 вида филамент при водещите марки: пазар България/ЕС.
Най-евтиният филамент за 3D принтиране в ЕС е PLA: около €16/kg. Стандартното PLA започва от ~€16/kg, PETG ~€18/kg, а ABS ~€18/kg; инженерните филаменти (PC, найлон) са по-скъпи, а високотемпературните PEEK/PEI достигат няколкостотин €/kg. Цените по-долу са референтни марки цени за ЕС на килограм, обновени 2026-06.
| Материал | Най-евтино €/kg | Марки (цена/kg) | Плътност g/cm³ |
|---|---|---|---|
| ABS | €18 | eSUN ABS+ €18 бюджетBambu ABS €22 бюджетPolymaker PolyLite ABS €25 среденFillamentum ABS Extrafill €28 премиумPrusament ASA €30 премиум | 1.04 |
| ASA | €22 | eSUN ASA+ €22 бюджетBambu ASA €26 среденPolymaker PolyLite ASA €28 среденPrusament ASA €30 премиумFiberlogy ASA €32 премиум | 1.07 |
| CF-Filled (PLA/PETG) | €35 | Bambu PLA-CF €35 бюджетeSUN ePLA-CF €38 бюджетPrusament PETG-CF €45 среденProto-Pasta CF-PLA €50 среденPolymaker PolyMide CoPA-CF €55 среден | 1.30 |
| Glow PLA | €28 | eSUN PLA-Glow €28 бюджетBambu PLA Glow €35 бюджетPolymaker PolyLite Glow €50 среденColorFabb Glow €55 среденGlow Inc. Glow PLA €60 премиум | 1.30 |
| HIPS | €18 | 3DJake HIPS €18 бюджетeSUN HIPS €22 бюджетFilaflex HIPS €25 бюджетBambu Support for ABS €30 среденPolymaker PolyDissolve S2 €35 среден | 1.04 |
| Matte PLA | €20 | Sunlu PLA Matte €20 бюджетeSUN ePLA-Matte €22 бюджетBambu PLA Matte €25 бюджетPolymaker PolyTerra Matte €28 среденPrusament PLA Matte €32 среден | 1.24 |
| Nylon (PA12) | €42 | Taulman Nylon 645 €42 бюджетBambu PA €50 среденPolymaker PolyMide PA12 €55 среденPrusament Polymer PA €60 премиумFillamentum Nylon FX €65 премиум | 1.01 |
| PA-CF | €70 | Bambu PA-CF €70 среденPolymaker PolyMide PA6-CF €75 среден3DXtech CarbonX PA12+CF €85 среденPrusament PA11CF €95 премиумMarkforged Onyx €110 премиум | 1.20 |
| PC | €38 | Polymaker PolyLite PC €38 бюджетBambu PC €45 среденPolymaker PolyMax PC €48 среденPrusament PC Blend €55 премиум3DXtech PC-PLUS €60 премиум | 1.20 |
| PC-CF | €95 | Bambu PC-CF €95 премиумPrusament PC-CF €100 премиумPolymaker PolyMax PC-FR €105 премиум3DXtech CarbonX PC+CF €110 премиумMarkforged Onyx FR-A €180 премиум | 1.30 |
| PEEK | €320 | Victrex PEEK 450G €320 премиум3DXtech ThermaX PEEK €350 премиумSolvay KetaSpire PEEK €360 премиумApium PEEK €380 премиумStratasys ABS-M30 PEEK €450 премиум | 1.30 |
| PEI / Ultem | €250 | 3DXtech ThermaX PEI €250 премиумSABIC Ultem 9085 €280 премиумApium PEI €290 премиумSABIC Ultem 1010 €320 премиумStratasys ULTEM 9085 €380 премиум | 1.27 |
| PETG | €18 | eSUN PETG €18 бюджетBambu PETG HF €20 бюджетPolymaker PolyLite PETG €24 среденPrusament PETG €28 премиумFillamentum CPE €32 премиум | 1.27 |
| PLA | €16 | eSUN PLA+ €16 бюджетBambu PLA Basic €18 бюджетPolymaker PolyLite €22 среденPrusament PLA €27 премиумFillamentum Extrafill €28 премиум | 1.24 |
| PP | €35 | Centaur PP €35 бюджетVerbatim PP €40 среденPolymaker PolyMide PP €45 среденTreed PP €50 среденInnofil 3D PP €55 премиум | 0.90 |
| PVA | €40 | eSUN ePVA €40 бюджетeSUN PVA €50 среденPolymaker PolyDissolve M1 €65 среденBambu Support W €70 среденUltimaker PVA €80 премиум | 1.19 |
| Silk PLA | €20 | Sunlu Silk PLA €20 бюджетeSUN ePLA-Silk €22 бюджетBambu PLA Silk €28 среденAMOLEN Silk Multi-color €30 среденPolymaker PolyTerra Silk €32 среден | 1.24 |
| TPU | €24 | eSUN eTPU-95A €24 бюджетBambu TPU 95A €32 среденPolymaker PolyFlex TPU95 €35 среденRecreus Filaflex €45 премиумNinjaTek NinjaFlex €65 премиум | 1.21 |
| Wood Composite | €28 | eSUN ePLA-Wood €28 бюджетPolymaker PolyWood €40 среденColorFabb woodFill €45 среденFormFutura EasyWood €45 среденFillamentum WoodFill €50 премиум | 1.20 |
Стойностите са референтни марки цени за ЕС на килограм (макара 1 kg), не са на живо от търговец: за планиране и сравнение.
Нужно ти е 3D принтиране? Вземи оферта → Поръчай онлайн →Често задавани въпроси
Колко струва филамент за 3D принтиране на килограм?
В ЕС стандартното PLA започва от ~€16/kg, PETG ~€18/kg, а ABS ~€18/kg. Специалните и инженерни филаменти са по-скъпи.
Кой 3D филамент е най-евтин?
Най-евтиният филамент по референтна цена е PLA: около €16/kg.
Колко струва PEEK филамент?
Високотемпературните PEEK и PEI/ULTEM филаменти са най-скъпи: обикновено няколкостотин €/kg, заради топлинните и механичните им показатели.
Това цени на живо ли са?
Не: това са референтни марки цени за ЕС на килограм, обновявани периодично (виж датата), за планиране и сравнение, не са магазинен feed на живо.
Съставено от К. Georgiev ✦ · ART PRINTING 3D LTD